In de perspectiefnota 2021 is een bezuinigingstaakstelling van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2023 opgenomen. Bij de perspectiefnota 2022 wordt voor ruim € 1 miljoen structurele besparingen/bezuinigingen zonder beleidsaanpassingen voorgesteld. De eventuele invulling van het restant van de bezuinigingstaakstelling kan bij de perspectiefnota 2023 worden meegenomen.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Totalen structurele besparingen/bezuinigingen | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
Quick wins | 647 | 652 | 654 | 654 |
Actualisatie bezuinigingspotentieel KN 2019 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Actualisatie gehonoreerde aanmeldingen KN 2019 en CN 2020 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Totaal | 825 | 830 | 832 | 832 |
Een nadere specificatie van bovengenoemde besparings-/bezuinigingsonderdelen presenteren we in bijlage 3.